WEKO3
アイテム
Development of a Prediction Model for Unplanned ICU Transfer in General Wards: A Retrospective Cohort Study
https://doi.org/10.34414/0002000595
https://doi.org/10.34414/000200059550c033a5-3668-41b1-bead-077f176601ae
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-12 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Development of a Prediction Model for Unplanned ICU Transfer in General Wards: A Retrospective Cohort Study | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Intensive care unit | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Clinical prediction model | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Area under curve | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Receiver operating characteristic | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Early warning score | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Retrospective cohort study | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Multivariate logistic regression analysis | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Receiver operating characteristic | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Area under curve | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | embargoed access | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 一般病棟における予定外のICU転入の予測モデル開発:後ろ向きコホート研究 | |||||||
| 著者 |
Noda, Takashi
× Noda, Takashi
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | 野田, 隆 | |||||||
| 姓名 | ノダ, タカシ | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 公衆衛生学修士(専門職) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||
| 学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||
| 学位授与年度 | ||||||||
| 内容記述 | 2024 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-03-10 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 聖大院公修専第187号 | |||||||