WEKO3
アイテム
Is “golden hour” still a cornerstone of trauma care for hemodynamically unstable patients?: An analysis of hospital-based registry in Japan
http://hdl.handle.net/10285/13388
http://hdl.handle.net/10285/133885d909f23-5c4a-4ef5-9fca-904f09a78b3c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-05-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Is “golden hour” still a cornerstone of trauma care for hemodynamically unstable patients?: An analysis of hospital-based registry in Japan | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Definitive care | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Transfusion | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Trauma surgery | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Mortality | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Hemorrhagic shock | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Japan Trauma Data Bank(JTDB) | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Generalized additive model (GAM) | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Retrospective cohort study | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Registry | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | 28-day mortality | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| 著者 |
Okada, Kazuhiro
× Okada, Kazuhiro
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | 岡田, 一宏 | |||||||
| 姓名 | オカダ, カズヒロ | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 公衆衛生学修士(専門職) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||
| 学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||
| 学位授与年度 | ||||||||
| 内容記述 | 2018 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2019-03-09 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 聖大院公修専第027号 | |||||||