WEKO3
アイテム
Development of a simple image evaluation algorithm for swallowing disorders in the elderly using Vision Transformer
http://hdl.handle.net/10285/0002000115
http://hdl.handle.net/10285/000200011588d1fff8-7505-4d74-b7d6-f04db528b645
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-07 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Development of a simple image evaluation algorithm for swallowing disorders in the elderly using Vision Transformer | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | dysphagia | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | sarcopenia | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | elderly | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | aging | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | swallowing | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | pharyngeal | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | screening | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | swallow test | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | image recognition | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | image | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | classification | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | deep | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | learning | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | ViT | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | image classification | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | deep learning | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Google Colab | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | master thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Vision Transformerを用いた高齢者嚥下障害の簡易画像評価の開発 | |||||||
著者 |
Masuoka, Kaoru
× Masuoka, Kaoru
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | 益岡, 薫 | |||||||
姓名 | マスオカ, カオル | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 公衆衛生学修士(専門職) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||
学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述 | 2022 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-10 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 聖大院公修専第119号 |