WEKO3
アイテム
Midwives’ intrapartum monitoring process\\nand management resulting in emergency\\nreferrals in Tanzania: a qualitative study
http://hdl.handle.net/10285/12889
http://hdl.handle.net/10285/128892bbe759e-ecc8-4d4c-8a01-edb00edf8ef3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-16 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Midwives’ intrapartum monitoring process\\nand management resulting in emergency\\nreferrals in Tanzania: a qualitative study | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Quality of care | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Decision making | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Clinical judgmen | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Childbirth | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Emergency referral | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Developing countries | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Tanzania | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
Shimoda, Kana
× Shimoda, Kana
× Leshabari, Sebalda
× Horiuchi, Shigeko
× Shimpuku, Yoko
× Tashiro, Junko
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
BMC Pregnancy and Childbirth 巻 15, p. 248, 発行日 2015-10-08 |
|||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1186/s12884-015-0691-0 |