WEKO3
アイテム
Association Between Caesarean Delivery and Overweight in Children: A Birth Cohort Study
http://hdl.handle.net/10285/00016431
http://hdl.handle.net/10285/0001643114b6db34-ad7f-4771-8b46-f3ac17e7af1e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-05-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Association Between Caesarean Delivery and Overweight in Children: A Birth Cohort Study | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Caesarean delivery | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Childhood overweight | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Gut microbiota | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Delivery method | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Birth cohort study | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | BMI z-score | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Percentage of overweight | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 帝王切開による出生と乳幼児期における肥満との関連 | |||||||
| 著者 |
Miyayama, Chiharu
× Miyayama, Chiharu
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | 宮山, 千春 | |||||||
| 姓名 | ミヤヤマ, チハル | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 公衆衛生学修士(専門職) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||
| 学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||
| 学位授与年度 | ||||||||
| 内容記述 | 2020 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2021-03-10 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 聖大院公修専第069号 | |||||||