WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Progress in Reducing Inequity and Factors Associated with the Utilization of Antenatal Care in Bangladesh
http://hdl.handle.net/10285/00016440
http://hdl.handle.net/10285/0001644016703aa4-2a44-4132-a34e-ddec196fb004
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-05-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Progress in Reducing Inequity and Factors Associated with the Utilization of Antenatal Care in Bangladesh | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Antenatal Care | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Prenatal care | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Inequity | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Bangladesh | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Socioeconomic factors | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | Maternal Health | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | cross-sectional study | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | MICS | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | バングラディシュにおける産前健診アクセスに関する格差の現状と、低い受診率の関連要因の分析 | |||||||||||
著者 |
冨澤, 真紀
× 冨澤, 真紀
× Tomizawa, Maki
|
|||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 修士(公衆衛生学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||||||
学位授与機関名 | 聖路加国際大学 | |||||||||||
学位授与年度 | ||||||||||||
内容記述 | 2020 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-10 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 公修専第078 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR |