WEKO3
アイテム
The Effects of Team-Based Learning in the Postpartum Hemorrhage for Midwife Student in Indonesia: A Quasi Experimental Design
http://hdl.handle.net/10285/00016461
http://hdl.handle.net/10285/000164614fa58563-2592-4995-a7c7-5126d3861e8c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Effects of Team-Based Learning in the Postpartum Hemorrhage for Midwife Student in Indonesia: A Quasi Experimental Design | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | education | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | midwives | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | nursing | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | team-based learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | knowledge | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | clinical reassoning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | learning experinece | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | a quasi experimental study | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述 | 本学が認める「やむを得ない事由」に該当するため本文を公表しておりません | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | インドネシアの助産学生に向けたチーム基盤型学習を用いた産後出血に関する学習効果:準実験研究 | |||||||||
著者 |
Ulfa, Yunefit
× Ulfa, Yunefit
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(看護学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||||
学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
内容記述 | 2020 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-09-15 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 聖大院博看甲第193号 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105015 | |||||||||
関連名称 | Effectiveness of team-based learning on postpartum hemorrhage in midwifery students in Indonesia: A quasi-experimental study - ScienceDirect |