WEKO3
アイテム
Effect of the Postpartum “Green Star” Family Planning Decision Aid on the Uptake of Long-Acting Reversible Contraception Among Pregnant Adolescents, Tanzania: Facility-Based Quasi-Experimental Study Design
http://hdl.handle.net/10285/00016619
http://hdl.handle.net/10285/0001661932dcfaa6-f82c-4ba1-b1e9-176dc344aaef
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effect of the Postpartum “Green Star” Family Planning Decision Aid on the Uptake of Long-Acting Reversible Contraception Among Pregnant Adolescents, Tanzania: Facility-Based Quasi-Experimental Study Design | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Contraception | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | IUCDs | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Implants | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Adolescents | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Tanzania | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Decision aid | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Postpartum family planning | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Long-acting reversible contraception | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Pregnant adolescents | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Decisional Conflict / DCS | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Satisfaction | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Knowledge | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | Uptake | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
注記 | ||||||||
内容記述 | 本学が認める「やむを得ない事由」に該当するため本文を公表しておりません | |||||||
著者 |
Mushy, Stella Emmanuel
× Mushy, Stella Emmanuel
|
|||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(看護学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子 | 32633 | |||||||
学位授与機関名 | St. Luke's International University | |||||||
学位授与年度 | ||||||||
内容記述 | 2021 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-10 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 聖大院博看甲第215号 |